根據榕教綜[2021]21號《福州市教育局關于2021年公辦學校普通高中體育、藝術特色班、特長生招生工作的通知》精神以及我校關于體育藝術特長生招生專業入圍考試工作的相關要求,經我校特長生專項綜合測試,本著“公平競爭、公開選拔、公開程序,綜合評價及擇優入圍”的原則,確定福州八中2021年體育藝術特長生專業入圍考試的入圍名單如下:
項目:乒乓球
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業學校 |
1 | 劉欣瑩 | 女 | 21802610289 | 福州華倫中學 |
2 | 董凌希 | 女 | 21802080332 | 福州八中 |
3 | 蔣泰礫 | 男 | 21810080345 | 長樂華僑中學 |
4 | 林咨含 | 女 | 21802610134 | 福州華倫中學 |
項目:足球
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業學校 |
1 | 黃濼寧 | 男 | 21803600613 | 福州時代中學 |
2 | 林文浩 | 男 | 21802080137 | 福州八中 |
3 | 胡孫睿 | 男 | 21803600734 | 福州時代中學 |
4 | 王俊濤 | 男 | 21803680164 | 福州金山中學 |
5(候補) | 許牧晟 | 男 | 21803430416 | 福州江南水都中學 |
6(候補) | 肖璽 | 男 | 21801070410 | 福州銅盤中學 |
項目:籃球
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業學校 |
1 | 李軼宸 | 男 | 21801040942 | 福州屏東中學 |
2 | 丁梓桁 | 男 | 21801040944 | 福州屏東中學 |
3 | 楊蕓宗 | 男 | 21801060565 | 福州延安中學 |
4 | 汪晰 | 男 | 21802630213 | 福州華倫中學 |
5 | 肖晨燁 | 男 | 21801010265 | 福州一中 |
6(候補) | 楊博淵 | 男 | 21803680525 | 福州金山中學 |
7(候補) | 丁李璁 | 男 | 21801010185 | 福州一中 |
項目:民樂演奏
名次 | 姓名 | 性別 | 學籍輔號 | 畢業學校 |
1 | 黃孟航 | 男 | 21801700090 | 福州立志中學 |
2 | 吳宇涵 | 女 | 21801060170 | 福州延安中學 |
3 | 林暢懷 | 男 | 21801640256 | 福州三牧中學 |
4 | 林睿希 | 女 | 21801180446 | 福州十八中 |
5 | 高鈺世津 | 女 | 21801060434 | 福州延安中學 |
6 | 張瀚雯 | 女 | 21801040345 | 福州屏東中學 |
7 | 王鈴淏 | 男 | 21801060108 | 福州延安中學 |
8 | 邱克寅 | 男 | 21801190054 | 福州十九中 |
9(候補) | 方汐寧 | 女 | 21801010323 | 福州一中 |
10(候補) | 王欽堯 | 男 | 21801700265 | 福州立志中學 |
福州第八中學
2021年5月30日